来源:华北热线 日期:2012-05-18
Marketwire 2012年5月17日华盛顿州西雅图消息/明通新闻专线/--
经过2012年开年强劲增长(1月份回报率10.1%,2月份回报率7.9%)之后,罗素大中华区指数在春季出现下滑,3月份的回报率为-4.8%,4月份的回报率为-0.3%,5月份至5月14日的回报率为-5.8%。
尽管最近几个月表现不佳,但该指数今年以来的整体表现仍为上涨,回报率为6.4%。从今年年初到5月14日,罗素大中华区指数中表现最好的板块依次是:科技板块(回报率为13.1%)、医疗保健板块(回报率为8.0%)和非必需消费品板块(回报率为7.6%)。
从5月初到5月14日,罗素大中华区指数中表现最差的板块依次为:能源板块(回报率为-10.5%)、非必需消费品板块(回报率为-7.4%)和工业耐用品板块(回报率为-7.0%)。
有趣的是,欧洲也出现了类似的春季下滑走势,这从罗素发达欧洲指数的表现可见一斑,整体指数在3月、4月和5月至今的回报率均为负数,从5月初至今,该指数中所有板块的回报率也都是负数。
罗素投资集团驻亚洲高级研究分析师Sarah Lien称:“正如罗素大中华区指数所显示的,大中华区(包括香港、内地和台湾)的股票在经过年初的强劲上涨后歇了一口气。市场上的信号喜忧参半:虽然资产价值仍保持正增长,但政府降低增长目标也不容忽视。欧洲的情况也是一样,对宏观经济的担忧在最近几个月又有所增强,年初的增长已经被抵消了一部分。从目前的情况看,宏观经济遇阻将继续给大中华区和欧洲市场造成很大压力。”
罗素大中华区指数回报率
罗素指数/指数板块 1月12日 2月12日 3月12日 4月12日 5月14日 2012年以来
------------------------------------------------------------------------------
大中华区指数 10.1% 7.9% -4.8% -0.3% -5.8% 6.4%
------------------------------------------------------------------------------
科技板块 12.8% 8.5% 0.5% -4.5% -3.7% 13.1%
------------------------------------------------------------------------------
金融服务板块 12.3% 8.0% -9.1% 2.8% -6.6% 5.8%
------------------------------------------------------------------------------
公用事业板块 0.3% 4.5% -0.3% 0.9% -1.3% 3.9%
------------------------------------------------------------------------------
医疗保健板块 7.4% 8.2% -0.2% -3.1% -3.9% 8.0%
------------------------------------------------------------------------------
非必需消费品板块 8.6% 11.0% -3.8% 0.1% -7.4% 7.6%
------------------------------------------------------------------------------
日常消费品板块 1.3% 4.3% 0.8% 1.8% -2.4% 5.9%
------------------------------------------------------------------------------
能源板块 12.9% 5.3% -8.4% 2.8% -10.5% 0.2%
------------------------------------------------------------------------------
材料与加工板块 9.8% 10.2% -7.6% -3.3% -6.4% 1.2%
------------------------------------------------------------------------------
工业耐用品板块 10.7% 8.6% -4.5% -1.3% -7.0% 5.4%
罗素发达欧洲指数回报率
罗素指数/指数板块 1月12日 2月12日 3月12日 4月12日 5月14日 2012年以来
------------------------------------------------------------------------------
发达欧洲指数 5.4% 6.6% -0.6% -1.9% -6.3% 2.7%
------------------------------------------------------------------------------
科技板块 7.2% 10.2% 2.6% -4.2% -6.7% 8.3%
------------------------------------------------------------------------------
金融服务板块 10.1% 7.5% -0.8% -6.2% -7.3% 2.0%
------------------------------------------------------------------------------
公用事业板块 -0.7% 3.5% 0.2% -4.0% -3.1% -4.2%
------------------------------------------------------------------------------
医疗保健板块 -0.5% 3.7% 1.8% 1.9% -4.1% 2.7%
------------------------------------------------------------------------------
非必需消费品板块 10.6% 7.9% 0.6% -0.9% -6.2% 11.7%
------------------------------------------------------------------------------
日常消费品板块 -1.1% 7.2% 2.3% 1.0% -3.1% 6.1%
------------------------------------------------------------------------------
能源板块 2.7% 7.0% -4.8% -1.0% -8.8% -5.5%
------------------------------------------------------------------------------
材料与加工板块 11.4% 6.4% -3.4% -0.4% -9.4% 3.3%
------------------------------------------------------------------------------
工业耐用品板块 8.3% 7.6% -0.6% -1.9% -7.5% 5.2%
罗素全球指数包括全球48个的1万多种证券,覆盖全球98%的可投资性市场份额。所有基准证券均按大小、地区、和行业进行分类。
欲了解详细信息,请联系: Lauren Goble
网友 | 评论 | 评论时间 | ||||
|